Kód Názov | Buchanan Pass |
Základné informácie |
Očakávané ukončenie činnosti | Q3'20 |
Obmedzená 3-ročná záruka | Áno |
Možnosť zakúpenia predĺženej záruky (vybrané krajiny) | Áno |
# odkazov QPI | 2 |
Kompatibilné série produktov | Škálovateľné procesory Intel Xeon |
Formát dosky | Vlastné 6.8" x 19.1" |
Formát šasi | Rack |
Zásuvka | Zásuvka P |
K dispozícii sú integrované systémy | Nie |
Integrované BMC s IPMI | Áno |
Doska vhodná pre stojany | Áno |
TDP | 165 W |
Zahrnuté položky | OEM 10 balení obsahuje (10) Intel Server Board S2600BPB |
Čipová súprava dosky | Čipová súprava Intel C621 |
Cieľový trh | Vysokovýkonná výpočtová technika |
Doplňujúce informácie |
Dostupné vstavané možnosti | Nie |
Popis | Serverová doska s vysokou hustotou, ktorá podporuje dva procesory Intel Xeon Scalable Family s podporou dvoch 10GbE a 16 modulov DIMM s dvoma modulmi DIMM na kanál, navrhnutá pre veľkú šírku pásma pamäte; ideálna možnosť pre vysoko výkonné výpočty a nasadenie v dátových centrách. |
Špecifikácie pamäte |
Typy pamäte | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666 |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 12 |
Maximálny počet DIMM | 16 |
Podporovaná pamäť ECC ‡ | Áno |
Procesor Grafika |
Integrovaná grafika ‡ | Nie |
Grafický výstup | VGA |
Diskrétna grafika | Podporované stránky |
Možnosti rozšírenia |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 96 |
PCIe x16 Gen 3 | 4 |
Slot 1 stúpačky: Celkový počet dráh | 16 |
Drážka stúpačky 2: Celkový počet dráh | 24 |
Drážka stúpačky 3: Celkový počet dráh | 24 |
Slot stúpačky 4: Celkový počet dráh | 16 |
Špecifikácie I/O |
# portov USB | 2 |
Revízia USB | 3.0 |
Celkový počet portov SATA | 8 |
Konfigurácia RAID | Úrovne RAID 0/1/10/5/50 (LSI) |
# sériových portov | 1 |
# portov LAN | 2 |
Integrovaná sieť LAN | 2x 10GbE; 1x 1GbE (vyhradená správa) |
Firewire | Nie |
Možnosť zabudovaného pevného disku USB (eUSB) | Nie |
Integrované porty SAS | 0 |
Integrované rozhranie InfiniBand* | Nie |
Špecifikácie balenia |
Maximálna konfigurácia CPU | 2 |
Dostupné možnosti s nízkym obsahom halogénov | Pozri MDDS |
Pokročilé technológie |
Podporovaná pamäť Intel Optane™ ‡ | Áno |
Technológia Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Podpora modulu vzdialenej správy Intel | Áno |
Správca uzlov Intel | Áno |
Technológia rýchleho ukladania Intel | Nie |
Technológia Intel Rapid Storage Technology enterprise | Áno |
Rýchly prístup do pamäte Intel | Áno |
Flexibilný prístup do pamäte Intel | Áno |
Technológia Intel I/O Acceleration | Áno |
Technológia pokročilého riadenia Intel | Áno |
Technológia prispôsobenia servera Intel | Áno |
Technológia Intel Build Assurance | Áno |
Technológia Intel Efficient Power | Áno |
Tichá tepelná technológia Intel | Áno |
Transparentný dodávateľský reťazec Intel |
Obsahuje vyhlásenie o zhode a certifikát platformy | Áno |
Verzia TPM | 2.0 |
Bezpečnosť a spoľahlivosť |
Nové inštrukcie Intel AES | Áno |
Technológia Intel Trusted Execution Technology‡ | Áno |